Comparti di Investimento Breve termine
Cos'è il Breve termine
Il Comparto Breve Termine è pensato per chi è prossimo alla pensione. Investe principalmente in titoli obbligazionari con l’obiettivo di preservare il valore dell’investimento limitando la volatilità. È il comaprto di default per chi sceglie la prestazione RITA.
A chi si rivolge
Aderenti prossimi alla pensione / Aderenti in pensione / Aderenti in “RITA”
Caratteristiche principali
Composizione del portafoglio
Il comparto investe principalmente in:
- Titoli di stato italiani ed europei a breve scadenza
- Obbligazioni corporate investment grade
- Strumenti del mercato monetario
- Liquidità per la gestione operativa
6%Monetario
24%Obbligazioni corporate
56%Obbligazioni governative
14%Azionario
Andamento storico
Rendimenti annui del comparto negli ultimi 6 anni
Rendimento Breve Termine - ultimi 6 anni
Dettaglio rendimenti annuali
| Data | Quota |
|---|---|
| 31/08/2020 | 10000 |
| 30/09/2020 | 9999 |
| 30/10/2020 | 9996 |
| 30/11/2020 | 9999 |
| 31/12/2020 | 10001 |
| 31/01/2021 | 10020 |
| 26/02/2021 | 9996 |
| 31/03/2021 | 10020 |
| 30/04/2021 | 10025 |
| 31/05/2021 | 10041 |
| 30/06/2021 | 10051 |
| 31/07/2021 | 10058 |
| 31/08/2021 | 10060 |
| 30/09/2021 | 10041 |
| 31/10/2021 | 10065 |
| 30/11/2021 | 10050 |
| 31/12/2021 | 10080 |
| 31/01/2022 | 10050 |
| 28/02/2022 | 10011 |
| 31/03/2022 | 10000 |
| 29/04/2022 | 9967 |
| 31/05/2022 | 9949 |
| 30/06/2022 | 9870 |
| 29/07/2022 | 9934 |
| 31/08/2022 | 9871 |
| 30/09/2022 | 9821 |
| 31/10/2022 | 9864 |
| 30/11/2022 | 9926 |
| 31/12/2022 | 9883 |
| 31/01/2023 | 9951 |
| 28/02/2023 | 9948 |
| 31/03/2023 | 9984 |
| 28/04/2023 | 10017 |
| 31/05/2023 | 10013 |
| 30/06/2023 | 10029 |
| 31/07/2023 | 10062 |
| 31/08/2023 | 10071 |
| 29/09/2023 | 10072 |
| 31/10/2023 | 10078 |
| 30/11/2023 | 10154 |
| 31/12/2023 | 10220 |
| 31/01/2024 | 10238 |
| 29/02/2024 | 10263 |
| 29/03/2024 | 10320 |
| 30/04/2024 | 10321 |
| 31/05/2024 | 10370 |
| 28/06/2024 | 10388 |
| 31/07/2024 | 10421 |
| 30/08/2024 | 10452 |
| 30/09/2024 | 10483 |
| 31/10/2024 | 10481 |
| 29/11/2024 | 10515 |
| 31/12/2024 | 10441 |
| 31/01/2025 | 10495 |
| 28/02/2025 | 10550 |
| 31/03/2025 | 10449 |
| 30/04/2025 | 10497 |
| 30/05/2025 | 10547 |
| 30/06/2025 | 10550 |
| 31/07/2025 | 10551 |
| 29/08/2025 | 10539 |
| 30/09/2025 | 10580 |
| 31/10/2025 | 10653 |
| 28/11/2025 | 10650 |
| 31/12/2025 | 10626 |
| 30/01/2026 | 10691 |
| 27/02/2026 | 10774 |
| 31/03/2026 | 10593 |
| 30/04/2026 | 10698 |
Avvertenza
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le performance sono al netto delle spese di gestione e al lordo dell'imposta sostitutiva.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le performance sono al netto delle spese di gestione e al lordo dell'imposta sostitutiva.