Comparti di Investimento Medio termine
Cos'è il Medio termine
Il Comparto è costruito per cercare il giusto equilibrio tra rischio e rendiemento per gli aderenti più maturi ma ancora distanti dalla pensione. La componente obbligazionaria è prevalente per contenere le oscillazioni, ma non rinuncia a perseguire obiettivi di rendimento adeguati.
A chi si rivolge
Aderenti la cui pensione è tra 15 anni o meno / Iscritti che vogliono una maggiore stabilità senza rinunciare ad un rendiemento adeguato
Caratteristiche principali
Andamento storico
Rendimenti annui del comparto negli ultimi 6 anni
Rendimento Medio Termine - ultimi 6 anni
Dettaglio rendimenti annuali
| Data | Quota |
|---|---|
| 31/12/2004 | 11004 |
| 31/01/2005 | 11128 |
| 28/02/2005 | 11148 |
| 31/03/2005 | 11167 |
| 29/04/2005 | 11191 |
| 31/05/2005 | 11379 |
| 30/06/2005 | 11544 |
| 29/07/2005 | 11630 |
| 31/08/2005 | 11652 |
| 30/09/2005 | 11747 |
| 31/10/2005 | 11580 |
| 30/11/2005 | 11661 |
| 31/12/2005 | 11816 |
| 31/01/2006 | 11828 |
| 28/02/2006 | 11886 |
| 31/03/2006 | 11861 |
| 28/04/2006 | 11844 |
| 31/05/2006 | 11739 |
| 30/06/2006 | 11742 |
| 31/07/2006 | 11796 |
| 31/08/2006 | 11902 |
| 29/09/2006 | 11971 |
| 31/10/2006 | 12063 |
| 30/11/2006 | 12095 |
| 31/12/2006 | 12178 |
| 31/01/2007 | 12236 |
| 28/02/2007 | 12220 |
| 30/03/2007 | 12267 |
| 30/04/2007 | 12430 |
| 31/05/2007 | 12515 |
| 30/06/2007 | 12507 |
| 31/07/2007 | 12428 |
| 31/08/2007 | 12474 |
| 28/09/2007 | 12530 |
| 31/10/2007 | 12606 |
| 30/11/2007 | 12595 |
| 31/12/2007 | 12597 |
| 31/01/2008 | 12333 |
| 29/02/2008 | 12310 |
| 31/03/2008 | 12209 |
| 30/04/2008 | 12364 |
| 30/05/2008 | 12353 |
| 30/06/2008 | 12043 |
| 31/07/2008 | 12137 |
| 31/08/2008 | 12188 |
| 30/09/2008 | 12009 |
| 31/10/2008 | 11677 |
| 30/11/2008 | 11590 |
| 31/12/2008 | 11684 |
| 31/01/2009 | 11612 |
| 28/02/2009 | 11386 |
| 31/03/2009 | 11579 |
| 31/05/2009 | 11957 |
| 30/06/2009 | 12063 |
| 31/07/2009 | 12363 |
| 31/08/2009 | 12524 |
| 30/09/2009 | 12669 |
| 31/10/2009 | 12552 |
| 30/11/2009 | 12632 |
| 31/12/2009 | 12789 |
| 31/01/2010 | 12720 |
| 28/02/2010 | 12726 |
| 31/03/2010 | 12974 |
| 30/04/2010 | 12832 |
| 31/05/2010 | 12685 |
| 30/06/2010 | 12645 |
| 31/07/2010 | 12799 |
| 31/08/2010 | 12734 |
| 30/09/2010 | 12836 |
| 31/10/2010 | 12943 |
| 30/11/2010 | 12700 |
| 31/12/2010 | 12894 |
| 31/01/2011 | 13086 |
| 28/02/2011 | 13162 |
| 31/03/2011 | 13050 |
| 30/04/2011 | 13147 |
| 31/05/2011 | 13074 |
| 30/06/2011 | 13066 |
| 31/07/2011 | 12834 |
| 31/08/2011 | 12527 |
| 30/09/2011 | 12369 |
| 31/10/2011 | 12603 |
| 30/11/2011 | 12452 |
| 31/12/2011 | 12590 |
| 31/01/2012 | 12812 |
| 29/02/2012 | 13006 |
| 31/03/2012 | 12963 |
| 30/04/2012 | 12791 |
| 31/05/2012 | 12545 |
| 30/06/2012 | 12761 |
| 31/07/2012 | 12888 |
| 31/08/2012 | 13100 |
| 30/09/2012 | 13181 |
| 31/10/2012 | 13267 |
| 30/11/2012 | 13388 |
| 31/12/2012 | 13470 |
| 31/01/2013 | 13576 |
| 28/02/2013 | 13522 |
| 31/03/2013 | 13525 |
| 30/04/2013 | 13719 |
| 31/05/2013 | 13832 |
| 30/06/2013 | 13586 |
| 31/07/2013 | 13825 |
| 31/08/2013 | 13780 |
| 30/09/2013 | 14014 |
| 31/10/2013 | 14284 |
| 30/11/2013 | 14344 |
| 31/12/2013 | 14364 |
| 31/01/2014 | 14305 |
| 28/02/2014 | 14498 |
| 31/03/2014 | 14538 |
| 30/04/2014 | 14598 |
| 31/05/2014 | 14710 |
| 30/06/2014 | 14711 |
| 31/07/2014 | 14589 |
| 31/08/2014 | 14655 |
| 30/09/2014 | 14712 |
| 31/10/2014 | 14546 |
| 30/11/2014 | 14712 |
| 31/12/2014 | 14619 |
| 31/01/2015 | 14806 |
| 28/02/2015 | 14951 |
| 31/03/2015 | 15050 |
| 30/04/2015 | 14893 |
| 31/05/2015 | 14923 |
| 30/06/2015 | 14611 |
| 31/07/2015 | 14808 |
| 31/08/2015 | 14477 |
| 30/09/2015 | 14437 |
| 31/10/2015 | 14741 |
| 30/11/2015 | 14828 |
| 31/12/2015 | 14614 |
| 31/01/2016 | 14568 |
| 29/02/2016 | 14616 |
| 31/03/2016 | 14827 |
| 30/04/2016 | 14846 |
| 31/05/2016 | 14942 |
| 30/06/2016 | 15129 |
| 31/07/2016 | 15330 |
| 31/08/2016 | 15344 |
| 30/09/2016 | 15349 |
| 31/10/2016 | 15197 |
| 30/11/2016 | 15061 |
| 31/12/2016 | 15239 |
| 31/01/2017 | 15151 |
| 28/02/2017 | 15349 |
| 31/03/2017 | 15355 |
| 30/04/2017 | 15429 |
| 31/05/2017 | 15507 |
| 30/06/2017 | 15438 |
| 31/07/2017 | 15496 |
| 31/08/2017 | 15570 |
| 30/09/2017 | 15588 |
| 31/10/2017 | 15759 |
| 30/11/2017 | 15757 |
| 31/12/2017 | 15767 |
| 31/01/2018 | 15791 |
| 28/02/2018 | 15651 |
| 30/03/2018 | 15636 |
| 30/04/2018 | 15683 |
| 31/05/2018 | 15664 |
| 29/06/2018 | 15701 |
| 31/07/2018 | 15725 |
| 31/08/2018 | 15708 |
| 28/09/2018 | 15701 |
| 31/10/2018 | 15435 |
| 30/11/2018 | 15464 |
| 31/12/2018 | 15322 |
| 31/01/2019 | 15645 |
| 28/02/2019 | 15730 |
| 31/03/2019 | 15970 |
| 30/04/2019 | 16075 |
| 31/05/2019 | 15989 |
| 30/06/2019 | 16318 |
| 31/07/2019 | 16490 |
| 30/08/2019 | 16637 |
| 30/09/2019 | 16650 |
| 31/10/2019 | 16627 |
| 29/11/2019 | 16671 |
| 31/12/2019 | 16711 |
| 31/01/2020 | 16888 |
| 28/02/2020 | 16668 |
| 31/03/2020 | 15810 |
| 30/04/2020 | 16248 |
| 29/05/2020 | 16437 |
| 30/06/2020 | 16639 |
| 31/07/2020 | 16852 |
| 31/08/2020 | 16931 |
| 30/09/2020 | 16912 |
| 31/12/2020 | 17444 |
| 31/01/2021 | 17373 |
| 26/02/2021 | 17255 |
| 31/03/2021 | 17412 |
| 30/04/2021 | 17474 |
| 31/05/2021 | 17529 |
| 30/06/2021 | 17687 |
| 31/07/2021 | 17873 |
| 31/08/2021 | 17924 |
| 30/09/2021 | 17717 |
| 31/10/2021 | 17824 |
| 30/11/2021 | 17866 |
| 31/12/2021 | 17953 |
| 31/01/2022 | 17626 |
| 28/02/2022 | 17352 |
| 31/03/2022 | 17250 |
| 29/04/2022 | 16780 |
| 31/05/2022 | 16652 |
| 30/06/2022 | 16177 |
| 29/07/2022 | 16709 |
| 31/08/2022 | 16257 |
| 30/09/2022 | 15626 |
| 31/10/2022 | 15804 |
| 30/11/2022 | 16230 |
| 31/12/2022 | 15842 |
| 31/01/2023 | 16198 |
| 28/02/2023 | 15985 |
| 31/03/2023 | 16213 |
| 28/04/2023 | 16263 |
| 31/05/2023 | 16229 |
| 30/06/2023 | 16313 |
| 31/07/2023 | 16399 |
| 31/08/2023 | 16328 |
| 29/09/2023 | 16074 |
| 31/10/2023 | 15969 |
| 30/11/2023 | 16441 |
| 31/12/2023 | 16753 |
| 31/01/2024 | 16816 |
| 29/02/2024 | 16863 |
| 29/03/2024 | 17052 |
| 30/04/2024 | 16844 |
| 31/05/2024 | 16955 |
| 28/06/2024 | 17049 |
| 31/07/2024 | 17212 |
| 30/08/2024 | 17305 |
| 30/09/2024 | 17427 |
| 31/10/2024 | 17280 |
| 29/11/2024 | 17581 |
| 31/12/2024 | 17443 |
| 31/01/2025 | 17636 |
| 28/02/2025 | 17714 |
| 31/03/2025 | 17381 |
| 30/04/2025 | 17357 |
| 30/05/2025 | 17541 |
| 30/06/2025 | 17608 |
| 31/07/2025 | 17700 |
| 29/08/2025 | 17765 |
| 30/09/2025 | 17929 |
| 31/10/2025 | 18184 |
| 28/11/2025 | 18190 |
| 31/12/2025 | 18158 |
| 30/01/2026 | 18284 |
| 27/02/2026 | 18530 |
| 31/03/2026 | 18068 |
| 30/04/2026 | 18373 |
| 31/11/2020 | 17319 |
Avvertenza
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le performance sono al netto delle spese di gestione e al lordo dell'imposta sostitutiva.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le performance sono al netto delle spese di gestione e al lordo dell'imposta sostitutiva.